
Schránky jsou jednoplášťové konstrukce, která umožňuje zabudování do zdi (typy C 1, BS 1, BS 2, BSZ 2 ) tak i do nábytku.
Přední část schránky je z ocelového plechu o tloušťce 5 mm.
Základní barevné odstíny:
černá RAL 9005 a bílá RAL 9010. Ostatní barevné odstíny podle vzorkovníku RAL na vyžádání.
Technické údaje:
Technické údaje a rozměry trezorů | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
C 1 | 110 | 320 | 135 | 70 | 270 | 127 | 2,4 | - | - | 3,5 |
BS 1 | 250 | 310 | 150 | 150 | 220 | 104 | 3,4 | - | 1 | 11.5 |
BS 1 kód | 250 | 310 | 150 | 150 | 220 | 104 | 3,4 | - | 1 | 11,5 |
BS 2 | 250 | 310 | 200 | 150 | 220 | 154 | 5,0 | - | 1 | 14,1 |
BS 2 kód | 250 | 310 | 200 | 150 | 220 | 154 | 5,0 | - | 1 | 14,1 |
BSN 1 | 220 | 270 | 150 | 184 | 364 | 105 | 5,0 | - | 1 | 12,5 |
BSN 1 kód | 220 | 270 | 150 | 184 | 364 | 105 | 5,0 | - | 1 | 12,5 |
BSZ 2 | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24 | - | 1 | 20 |
BSZ 2 kód | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24 | - | 1 | 20 |
BSZN 2 | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24 | - | 1 | 26 |
BSZN 2 kód | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24 | - | 1 | 26 |
Zámková část:
Základní provedení:
mechanický vícestavítkový zámek
Zvláštní provedení:
Schránky typu BS a BSN s mechanickým kódovým zámkem